Zenbait zifra garrantsitzu
2023ko abenduak 31a, xehetasun gehiagorako, deskargatu egitate-orria (ikus eskuineko laukia)
| ● | Aktiboak guztira | 1156,9 Milioi € |
| ● | Jasotzeke dugun kapitala guztira | 1084,7 Milioi € |
| ● | Kapital soziala | 1000,8 Milioi € |
| ● | Likidezia. Aktiboen % bezala | 11,3% |
| ● | Bazkide kopurua guztira | 540 |
| ● | Batez besteko mailegua proiketuko¹ | 2,0 Milioi € |
| ● | Berankortasuna (90 egunetara) | 5,8% |
| ● | Akzio bakoitzeko balio garbia | € 214,03 |
| ● | Emaitza (Urtean, egunera arte) | 1,6 Milioi € |
¹ onartutako mailegu-kopuruetan oinarrituta